Precio de chatarra en México
Referencia por material y estado. Construida con datos reales de publicaciones y cierres de la plataforma, y para los metales con cotización internacional, con el valor LME convertido a MXN al tipo de cambio actual.
CIERRES = basado en cierres reales (alta confianza). OFERTADO = basado en precios pedidos (sin cierres validados). LME = referencia del mercado internacional × factor típico de chatarra. PRONTO = se actualiza cuando la plataforma genere datos suficientes.
- Fuente LME:
- London Metal Exchange (referencia) · open.er-api.com (FX)
- Actualizado:
- 2026-06-30
- Tipo de cambio:
- USD $17.4831 MXN
- Metales con LME:
- 11

| Material | Nacional | CDMX | Jalisco | Nuevo León | Estado de México | Guanajuato | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | $24.23LME | — | — | $18 | — | — | /kg |
| Antimonio | $131.12LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Bronce | $93.18LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Cobalto | $240.39LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Cobre | $119.58LME | — | — | — | $230 | — | /kg |
| Latón | $73.87LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Níquel | $171.16LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Oro | $1,494,805.05LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Plata | $12,587.83LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Plomo | $20.19LME | — | — | — | — | — | /kg |
| Zinc | $24.3LME | — | — | — | — | — | /kg |
| ABS | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Acero | pronto | — | — | $3 | — | — | /kg |
| Acrílico | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Aparatos de plástico | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Aparatos múltiples | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Batería de plomo | pronto | — | — | — | — | — | /pieza |
| Bond | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Botella ámbar | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Botella Transparente | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Cable forrado | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Cables | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Caple | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Cartoncillo | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Cartuchos/Tóners | pronto | — | — | — | — | — | /pieza |
| Celular completo mix | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Celular seleccionado | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Corrugado | pronto | — | — | $2 | — | — | /kg |
| CPU completo | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Craft | pronto | $2 | — | — | $1 | — | /kg |
| De Archivo | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Disco duro completo | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Disco duro seleccionado | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Encerado | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| EPDM | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| EPS | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Estaño | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Fierro | pronto | — | — | — | $15 | — | /kg |
| Galvanizado | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| HDPE #2 | pronto | — | $13 | — | — | — | /kg |
| Hidráulico | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| HMS | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| HSS | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Hule | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Inoxidable | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Iridio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| LDPE #4 | pronto | — | — | — | — | $4 | /kg |
| Línea blanca | pronto | — | — | — | — | — | /pieza |
| Llantas | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Manganeso | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| MDF | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Mercurio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Mineral | pronto | — | — | — | $10 | — | /kg |
| Mixto | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Mixto/varios | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Molibdeno | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Niobio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Nylon (PA) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| OCC | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Osmio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Otros #7 | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Paladio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PBT | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PC | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Periódico | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PET #1 | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Pilas/baterías secas | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Plano | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Platino | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Polivinílico | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PP #5 | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Procesador pines limpio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PS #6 (poliestireno) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| PVC #3 | pronto | — | — | $12 | — | — | /kg |
| Radiografía | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| RAM de alta | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| RAM de baja | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Revistas | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Rodio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Rutenio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Scrap electrónico completo | pronto | — | — | $4 | $10 | — | /kg |
| Tantalio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarimas | pronto | — | — | — | — | — | /pieza |
| Tarjeta chatarra (pesada) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta común (pantalla, audio, DVD…) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de alta (A) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de alta (B) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de baja | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular estándar | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular gama A | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular grado B | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular grado C | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular touch chino | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de celular touch viejo | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de disco rígido | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de expansión de CPU | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de internet y router/switch | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de laptop mix | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de media | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de media baja | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta de tablet mix | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta madre Pentium 3 | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta madre reciente | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjeta pesada verde con chips | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tarjetas/PCB | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Titanio | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| TPO | pronto | — | — | $5 | — | — | /kg |
| TPU | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| TPV | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Tungsteno | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Vegetal | pronto | — | — | $1 | — | — | /kg |
| Verde (tipo cerveza) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| Verde (tipo refresco) | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
| XLPE | pronto | — | — | — | — | — | /kg |
Los precios de referencia son aproximados y pueden variar diariamente. Los precios LME se derivan del valor spot del metal puro × factor típico de chatarra reciclada × tipo de cambio; el precio real se ajusta a la condición, volumen y ubicación — confírmalo al publicar tu material.
¿Quieres datos granulares por CP / colonia, histórico extendido, alertas de cambio %, export CSV?
Conoce el plan premium →